Седмично разпределение
БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
|
|
|
|
ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ
ПЪРВА ГРУПА
ПОНЕДЕЛНИК | ВТОРНИК | СРЯДА | ЧЕТВЪРТЪК | ПЕТЪК |
Околен свят | Български език и литература | Математика | Физическа култура | Изобразително изкуство |
Музика | Физическа култура | Музика | Конструиране и технологии | Физическа култура |
Изобразително изкуство |
ВТОРА ГРУПА
ПОНЕДЕЛНИК | ВТОРНИК | СРЯДА | ЧЕТВЪРТЪК | ПЕТЪК |
Околен свят | Български език и литература | Околен свят | Български език и литература | Физическа култура |
Математика | Изобразително изкуство | Математика | Изобразително изкуство | Физическа култура |
Музика | Физическа култура | Музика | Физическа култура | Конструиране и технологии |
ТРЕТА ГРУПА
ПОНЕДЕЛНИК | ВТОРНИК | СРЯДА | ЧЕТВЪРТЪК | ПЕТЪК |
Околен свят | Български език и литература | Околен свят | Български език и литература | Околен свят |
Математика | Конструиране и технологии | Изобразително изкуство | Математика | Български език и литература |
Изобразително изкуство | Музика | Музика | Музика | Конструиране и технологии |
Физическа култура | Физическа култура | Физическа култура | ||
Английски език | Английски език |
ЧЕТВЪРТА ГРУПА
ПОНЕДЕЛНИК | ВТОРНИК | СРЯДА | ЧЕТВЪРТЪК | ПЕТЪК |
Околен свят | Български език и литература | Околен свят | Български език и литература | Физическа култура |
Конструиране и технологии | Изобразително изкуство | Математика | Български език и литература | Математика |
Изобразително изкуство | Музика | Физическа култура | Музика | Конструиране и технологии |
Физическа култура | Математика | Български език и литература | Околен свят | |
Английски език |